Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupo Giuseppe | E | TS23670 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Andrea Risi | 3° | Ts | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Mariani Marco | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Tani Carlo Walter | VETERANO | ts19777 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Valentini Salvatore | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Provenzale Giovanni | SENIOR | ER3724 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
RAINI ADRIANO | 3° | 48091 | Perazzi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
PIGNATELLI GENEROSO | 2° | CP80825 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
BUONINCONTRO CARMINE | 3° | CP88085 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
DONNARUMMA RAFFAELE | 3° | CP80644 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
FERRARO PASQUALE | 3° | CP80383 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
RINALDI ANTONIO | 1° | CP48001 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Poli Marco | 3° | LZ98075 | Perazzi | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Innocenti Lorenzo | 3° | TS94489 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Giovanni Nespeca | VETERANO | TS94484 | Caesar Guerini | Rio Maxaam | [if 941]•[/if 941] | ||
Giaconi Michele | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
GIANNI. BONIFACIO | 2° | UB 39403 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
CARMINATI ICILIO | 3° | UB94016 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Tazioli Fabio | 2° | Ts43815 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Bizzieri Gianfranco | SENIOR | TS6733 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Mostarda Giuseppe | 3° | LZ31648 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Gambioli Marco | 2° | Lz98087 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Russo pietro | 1° | Ub | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Varone salvatore | 2° | Ce | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Messori remo | 2° | Ce | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Mancini franco | 3° | Ub | Rizzini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Zitiello nicola | VETERANO | Ub | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Lucarini Raffaello | 3° | Ts | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Trinci Alessandro | 2° | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Masi Andrea | 3° | TS88752 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Nocentini Enrico | 3° | TS6156 | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Masini Maurizio | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Ballerini marco | 1° | UB101848 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Cerquaglia daniele | 2° | Ub43479 | Benelli | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
IAZZONI MARCO | 2° | LZ81419 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
FEDELI STEFANO | 1° | LZ47316 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
BIANCOLIN FABIO | 2° | LZ21885 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
FIORE GIANNI | 3° | LZ46803 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Onesti fabio | 2° | TS80129 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Tonini Marco | 1° | Ts31089 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Bellandi massimo | 3° | Ts83097 | Browning | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Marchi Massimiliano | 3° | Ts64073 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Rovai Pietro | 3° | Ts46125 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Nigro Raffaele | 3° | LZ12342 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
CALO’ GIUSEPPE | E | TS 25373 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Meuli Angelo | 3° | LZ12343 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
SACRIPANTI SAMUELE | E | UB31264 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Uffreduzzi Andrea | 3° | ub43478 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Romani Sergio | VETERANO | ub64191 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Trabalza Primo | 3° | ub43451 | altro | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Chiari Valerio | 2° | ub91493 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Cecconi Flavio | 3° | ts94183 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Staccioli Stefano | 3° | ts94179 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
VICHI MARIO | 3° | LZ15399 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Brunelli Massimo | 2° | Ub 856 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Bravo Fabrizio | 3° | LZ48285 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Capponi Mauro | 3° | LZ48284 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Giorgi Antonio | 3° | LZ 72178 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Chiovoloni Elena | LADIES | ts43811 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Lugliolini Luca | 1° | UB48389 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
LUCCI STEFANO | 2° | UB39408 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
BOLDRINI FILIPPO | E | TS25832 | Krieghoff | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Spini francesco | E | Ts 48636 | Caesar Guerini | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Spini marco | SENIOR | Ts 20069 | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
GIGLIO Andrea | 3° | CP43001 | Fabarm | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Marongiu Marco | 2° | LZ98086 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Bordoni franc | 1° | Ub83416 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Nardi luca | 1° | LZ22478 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
MARANGON FABIO | E | UB85008 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
necaj Stefano | 3° | LZ81031 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Sanetti Mauro | MASTER | LZ15399 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
FASCETTI ROBERTO | 2° | TS37128 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
LAURENZI GABRIELE | 3° | LZ15399 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Gennaioli mario | 3° | UB13118 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
CAPOBIANCHI GABRIELE | SENIOR | LZ | Franchi | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
GRASSI DANILO | 3° | LZ91487 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
BRUGNONI DANIELE | 3° | LZ15405 | altro | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
PANGALLOZZI OLINDO | 3° | LZ88570 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Baiocco Andrea | E | UB 80543 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Taddei Leonardo | 2° | UB 85662 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Pochini Tiberio | 2° | Ub | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
SIMONCINI GIACOMO | 3° | MR100669 | Benelli | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Onori Augusto | 3° | LZ15370 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Risi Roberto | 2° | Ts | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Ugolini Paolo | 3° | TS 11793 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
nalli mario | 2° | lz94503 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
feudo danilo | 3° | lz72251 | Rizzini | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
marchetti gianluigi | 3° | lz94505 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
di girolamo marco | E | ub91048 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
roccasecca bruno | 2° | ub88017 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Ciocca Mauro | 1° | UB 94001 | Perazzi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Billera Romano | 3° | UB48008 | Zoli | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Scala Luca | 3° | TS80738 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
CASCIO MARIO | MASTER | UB83017 | Perazzi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
TAVANTI LUIGI | 3° | UB88019 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Piantoni Alessandro | 1° | UB17097 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Pagliari Giorgio | 3° | UB25341 | Marocchi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
tazioli enio | VETERANO | Ts80472 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Roscini fabio | SENIOR | ub23435 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Vescarelli emanuele | 2° | ub70340 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Bisello Francesco | 3° | UB70205 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Bernardini Emanuele | 2° | Ub | Zoli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Greco Marco | 1° | LZ48302 | altro | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Zucconi Cristian | 3° | Ts94769 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Pagnini Andrea | 3° | TS | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Centra Roberto | 2° | LZ25229 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Delicati Stefano | 3° | Ub41007 | Zoli | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Becherini Stefano | 3° | UB94040 | Benelli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Tintisona Gabriele | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Piccaro Stefano | 2° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Tonini Alessandro | 1° | Ub | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Burroni Michele | 2° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Panizza alessia | LADIES | UB13115 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Cuccagna Andrea | 2° | Ub 94045 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Carnali Roberto | SENIOR | UB41474 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
BASTIANI SAURO | E | UB85009 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
TERRANOVA BALDASSARE | 2° | LZ33676 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Soldani Gabriele | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Cardaioli Francesco | 3° | UB94061 | Zoli | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
lo storto mauro | 3° | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
RIZZARDI Alessandro | 2° | LZ7034 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
bUGLIONE uMBERTO | E | LZ35228 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Foletto Massimo | 3° | LZ92486 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Iesce Mario | 3° | LZ92487 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
moretti Claudio | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
PAOLONI FEDERICO | 3° | MR100662 | Benelli | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
cosimo di Chiano | SENIOR | PG23212 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
carnevale gallucci antonello | E | pg39072 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
guerra davide | E | PG25188 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Arcangioli Paolo | E | LZ98079 | Zoli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Cecconi Tiziano | 2° | Mr 35417 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
satta giorgio | 2° | LZ29477 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Mercuri Matteo | E | Mr31205 | Krieghoff | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Consolini Simone | E | LZ35115 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Consolini Luciano | VETERANO | LZ37107 | altro | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Diamanti Alessandro | 2° | LZ85026 | Perazzi | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Fabrizi Luciano | 2° | LZ85027 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Sicignano Gianluca | 3° | LZ48393 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Conforto Orlando | 3° | LZ74243 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Zanellati Maurizio | SENIOR | LZ16235 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Dalla Nora Ciro Agostino | 2° | LZ80298 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Di Girolamo Maurizio | 3° | LZ88480 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Rapone Claudio | SENIOR | LZ25164 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Miseria Daniele | 2° | UB25288 | Zoli | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
morea marco | SENIOR | lz0000 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
de carolis emiliano | E | lz0000 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
pannella antonio | 3° | 00000 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
ALUIGI MICHELE | 3° | MR100664 | Benelli | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Frati roberto | 2° | Ub88631 | Browning | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Sabatini carlo | 3° | Ub88636 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
ceretta giorgio | SENIOR | LZ25165 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
forleo francesco | 3° | PG43369 | Marocchi | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Brogi Fabio | 3° | Ts92012 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Iulianella francesco | 2° | TS94167 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Luporini stefano | 3° | TS94169 | altro | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Ciavola roberto | 2° | Ub10036 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
travelli Ivano | SENIOR | TS11812 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
mancini fabrizio | SENIOR | UB83441 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Sestini simona | LADIES | TS 25022 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Mori Giacomo | 1° | TS 6528 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
basagni luca | 3° | ub96022 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Melani gabr | 2° | Ts | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Valeri Daniele | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] |
Totale iscritti a questa gara: 0