Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupo Giuseppe | 26/10/1965 | SENIOR | TS26370 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Bizzieri Gianfranco | 10/03/1960 | SENIOR | TS | Caesar Guerini | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Necaj Stefano | 10/03/1977 | 3° | NSN77AL01 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
Mostarda Giuseppe | 16/04/1963 | 3° | MGM63RM02 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Iazzoni Marco | 06/07/1992 | 3° | LZ814192021 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
SATTA GIORGIO | 28/10/1977 | 1° | LZ29477 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
valeri daniele | 26/11/1986 | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
camaiani mirco | 04/08/1975 | 2° | UB 91034 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
travelli ivano | 05/06/1959 | SENIOR | TS200056 | altro | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Zucconi Cristian | 27/09/1978 | 3° | Ts94769 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Marchetti Mirko | 02/04/1976 | 3° | TS | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Pagnini Andrea | 21/07/1977 | 2° | TS | Perazzi | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Agresti Jacopo | 27/10/1992 | 3° | TS | Fabarm | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
sabatini Federico | 09/01/1978 | 2° | UB27246 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Baiocco Andrea | 12/12/1979 | 1° | UB80543 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Maffei Daniele | 10/10/1983 | 3° | UB96751 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
FUSAI ALESSANDRO | 01/01/1959 | 3° | UB94051 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
visentini alessandro | 17/03/1972 | 3° | LZ88333 | Rizzini | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
CERETTA GIORGIO | 08/09/1961 | 2° | LZ25165 | Rizzini | Clever | SABATO MATTINA | ||
Caruso maurizio | 15/11/1987 | E | UB80014 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
betti Giovanni | 28/09/1958 | 3° | ub91008 | Perazzi | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | ||
Betti Yuri | 21/07/1990 | E | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Conti Alessio | 11/12/1974 | 3° | LZ200309 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
ONESTI FABIO | 13/11/1984 | 3° | TS80129 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Fascetti Roberto | 08/10/1965 | 1° | TS37128 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
LUCARINI RAFFAELLO | 19/01/1959 | 2° | TS19492 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | ||
Caruso paolo | 03/03/1982 | 3° | TS | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
piccari Ricci Pier Paolo | 07/07/1958 | SENIOR | er17094 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
foletto massimo | 08/10/1964 | 2° | xxxxxx | Rizzini | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
iesce mario | 01/08/1963 | 3° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
lambiasi marco | 08/10/1964 | 3° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Belei lorenzo | 26/03/1994 | 2° | Ub43879 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Cecchetti mattia | 30/08/1994 | 1° | Ub72387 | Benelli | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
basagni Luca | 20/09/1961 | 2° | ub96022 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Nulli fori giacomo | 21/07/1993 | 3° | Ub43015 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Ballerini marco | 19/07/1966 | 1° | UB101848 | Benelli | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Vescarelli Emanuele | 25/07/1970 | 2° | ub70340 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Roscini Fabio | 20/09/1961 | SENIOR | ub23435 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
lugli enrico | 08/10/1964 | E | xxxxxx | Benelli | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Massarini Domenico | 01/09/1978 | 3° | Ub96033 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA |
Totale iscritti a questa sessione: 40