Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala Luca | 3° | TS80738 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fantozzi Pier luigi | 1° | TS 74137 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Montesarchio Raffaele | 3° | MRM86CE01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Tufano vincenzo | 3° | Cp24128 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Montano pasquale | 2° | Mpm66na01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Montesarchio franscesco | 3° | MFM94NA01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
D’amico gennaro | 3° | Cp200323 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Romano vinc | 3° | Rvm81na01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
DURANTI – CARLO | MASTER | MR46405 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cirulli Manuel | 3° | LZ200634 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Codispoti Andrea | 3° | LZ200635 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Carnali Roberto | SENIOR | CRM60PG01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Chiovoloni Elena | LADIES | cef75pt01 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Tazioli Fabio | 1° | tfm75pt01 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Wroblewska Marlena | LADIES | TS200191 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Necaj Stefano | 3° | NSN77AL01 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Brunelli edoardo | 3° | Bem93pg01 | Zoli | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Tanzi domenico | 3° | Lz70130 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pupparo Paolo | 3° | Ppm73fr01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Monni Gianfranco | 1° | MGM63CA01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Saddi Giuseppe | 2° | SGM65CA01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ariu Antonello | 3° | AAM59SU01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
EUSEPI MARCO | 2° | LZ34048 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
DE RENZI FRANCESCO | 1° | LZ46837 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Mariani Marco | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Onori Augusto | 3° | LZ2468 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ZAMBON DIEGO | 3° | LZ75114 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Buglione Umberto | E | Lz35288 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
LA PENNA CARMINE | 3° | LZ24170 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
IAZZONI MARCO | 1° | LZ81419 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
FEDELI STEFANO | 1° | LZ47316 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
GRASSI DANILO | 3° | LZ91487 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ciocca Mauro | 1° | CMM64RM02 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Foletto Massimo | 2° | LZ92486 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Serangeli Luca | E | Ub31372 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Sacripanti Samuele | E | UB31264 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Baiocco Andrea | E | UB80543 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
CERVESATO ALBERTO | VETERANO | LZ3965 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pagliari Giorgio | 3° | UB25341 | Marocchi | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Chiari Valerio | 2° | UB43841 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Piantoni Alessandro | 1° | UB17097 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Bernardini Emanuele | 2° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fusai Alessandro | 2° | UB 94051 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Sabatini Federico | 1° | UB27246 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cannoni Gianfranco | 2° | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Uffreduzzi Andrea | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Trabalza Primo | 3° | UB43451 | altro | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Maffei Daniele | 2° | UB96751 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Taddei Leonardo | 2° | UB85662 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Vincenzoni Andrea | 3° | UB14830 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Serangeli Matteo | JUNIOR | UB200084 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Brugnoni Daniele | 3° | LZ 70781 | altro | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fabrizi Luciano | 2° | FLM79FR01 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pupo Giuseppe | SENIOR | TS23670 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Risi | 3° | Ts80484 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Consolini simone | E | CSM85RM01 | altro | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pangallozzi Olindo | 3° | LZ 88570 | Perazzi | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Laurenzi Gabriele | 3° | LGM64RM01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Tanzi Antonio | 3° | LZ43274 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Risi Roberto | 2° | Ts80482 | Caesar Guerini | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
raimondi giuseppe | 3° | cp 96104 | Browning | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
amoruso raffaele | 3° | cp200529 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pancioni alessandro | 2° | TS80699 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
PICCARO STEFANO | 1° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ZARU’ DAMIANO | 3° | LZ95546 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Lombardi Stefano | SENIOR | LSM66PI01 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fascetti Roberto | 2° | TS37128 | Caesar Guerini | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cuccagna Andrea | 2° | CAM77PG01 | altro | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Iesce Mario | 2° | IMM80LT01 | Benelli | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Andreoli Alessandro | 3° | LZ200417 | Franchi | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Loriga luca | 3° | TS43434 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Battisti Alessandro | E | BAM80LT01 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Poli Marco | 3° | PMM64P101 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Consolini luciano | VETERANO | CLM52FR01 | altro | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Poli Jacopo | JUNIOR | PJM06PI01 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Tani Carlo Walter | VETERANO | Ts19777 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
CRIMALDI SALVATORE | 3° | CP200119 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
CALANCA PORCARI ALESSANDRO | 3° | LZ48724 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
FERRARO PASQUALE | 2° | FPM91NA01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
PICCOLO FRANCESCO | 3° | PFM69NA01 | Browning | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
MARCELLINI VALTER | SENIOR | LZ29388 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pochini Tiberio | 2° | Ub70056 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Bisello Francesco | 2° | Ub70205 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ruscito Renzo | 3° | LZ95529 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Morea Marco | SENIOR | LZ35306 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
lo storto mauro | 3° | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Decarolis Emiliano | E | LZ31068 | Marocchi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Donofrio Fernando | E | LZ86533 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ragni Leandro | SENIOR | MR35482 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ceretta Giorgio | SENIOR | LZ25165 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Gambioli Marco | 2° | Lz74478 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Buoninconti Massimiliano | 3° | Cp200023 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Iannarilli Daniele | 2° | IDM69LT03 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Roccasecca Bruno | 1° | RBM67LT01 | Caesar Guerini | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Innocenti Lorenzo | 2° | Ilm69pi01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Zanellati Maurizio | 1° | LZ16235 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Zuccari andrea | 3° | ZAM98RMO1 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
di girolamo marco | E | ub91048 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
di girolamo maurizio | 2° | lz88480 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
nalli mario | 2° | lz94503 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
feudo danilo | 1° | lz72251 | Rizzini | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
marchetti gianluigi | 2° | lz94505 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
bravo fabrizio | 3° | lz48285 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
feudo stefano | 3° | lz20083 | Rizzini | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Massoli daniele | 3° | UB94761 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
beltramini claudio | 3° | lz200029 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
trevisani emanuele | 3° | lz46328 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
BONIFACIO GIANNI | 2° | UB39403 | Fabarm | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Anastasi Fausto | 3° | AFM67PG02 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Scotoni Donatello | 2° | SDM61PG01 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Mori Mirko | 2° | MMM70SI01 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Campelli Giovanni | 2° | CGM63PG01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Pagliaccia Marco | 1° | PMM61PG02 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Nardi Luca | 1° | NLM72RM01 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ROCCO ROMANIELLO | 2° | LZ19822 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Lombardi Roberto | 3° | TS200083 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Capanni Federico | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Diamanti Alessandro | 2° | DAM83FR01 | Perazzi | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Desiderio Mattia | 3° | DMM97LT01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
VICHI MARIO | 3° | VMM65GR01 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Valeri Daniele | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ugolini Paolo | 3° | Ts | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Frullani Simone | E | Ts43154 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Onori Alessandro | 3° | OAM72RM01 | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
PIGNATELLI GENEROSO | 1° | CP80825 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
MARINO CLEMENTE | 1° | CP41108 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Riccardi Massimiliano | 2° | CP 19512 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cipullo Michele | 3° | CP 200458 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Billera Romano | 3° | BRM68PG01 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ciofini Giancarlo | MASTER | CGM50PG01 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Villano Luigi | 3° | CP 200201 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
MESSORI REMO | 2° | MRM77CE01 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ONESTI FABIO | 2° | TS80129 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
GIACONI MICHELE | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
lambiase luca | 2° | CP200018 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
DELLA ROCCA PASQUALE | 3° | CP200019 | Browning | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Spampani Luca | 2° | ts | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
NESTI PIER GIOVANNI | SENIOR | TS41418 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
NESTI MICHAEL | E | TS910192022 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Delicati Stefano | 3° | DSM57PG01 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
calo’ giuseppe | SENIOR | TS 25373 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Brunelli Massimo | 2° | Ub865 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ligi samuel | JUNIOR | MR200093 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cecconi Tiziano | SENIOR | Mr35147 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
BUONINCONTRO CARMINE | 1° | CP88085 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
CRISPO GAETANO | 1° | CP23440 | Marocchi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ballarotta Nicola | 1° | Ts39506 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ballarotta Antonio | VETERANO | TS2883 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Baldoni Francesco | 2° | MR88345 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Masini Maurizio | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Trinci Alessandro | 2° | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Giaconi Enrico | 3° | MR48329 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
TURINI MICHELE | 2° | TS21646 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Broccoletti alessandro | 3° | Mr85161 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cecconi flavio | 2° | TS94183 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fratini Giuseppe | 3° | MR 96814 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Marchetti Mirko | 3° | TS91231 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
MACUCCI Simone | 1° | TS91008 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
BONECHI Marcello | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Mercuri Matteo | E | Mr31205 | Krieghoff | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Zucconi Cristian | 2° | Ts94769 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Roccalto Sandro | 3° | UB 00000 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Mengucci William | 1° | MR31062 | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
LUCCI STEFANO | 3° | UB39408 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Monni ignazio | 1° | MIM77NU01 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
rocchetti learco | 2° | RLM66PU01 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Milaneschi tiziano | 3° | Pg0123ml | Perazzi | Gamebore | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Vescarelli Emanuele | 2° | VEM70MI02 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Roscini Fabio | SENIOR | RFM61TR02 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Becherini Stefano | 3° | BSM67PG01 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Moschettoni Marco | 3° | 58164 | Benelli | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Frati Roberto | 2° | Ub88631 | Benelli | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Di caterina Bartolo | 3° | Dbm705a01 | Caesar Guerini | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Sestini Carlo | SENIOR | Scm58FI01 | Caesar Guerini | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Monesi Riccardo | 2° | Ub200056 | Browning | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Sabatini Carlo | 3° | Ub88661 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cardaioli Francesco | 3° | CFM62PG01 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
CARMINATI ICILIO | 3° | UB94016 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
PULITI FABRIZIO | 1° | UB70541 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Biscotti Stefano | 1° | BSM71PG01 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Betti Giovanni | 2° | ub91008 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Betti Yuri | E | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
VALENTINI SALVATORE | VETERANO | ER1309 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
guidi valentina | LADIES | er92235 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Giglio Andrea | 3° | CP43001 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Stile Alberto | 3° | CP41580 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
GALTELLI ROMALDO | 3° | LZ200255 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Calcinari Andrea | 2° | MR200039 | altro | Baschieri | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Casertano Giuseppe | 3° | CP 200288 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Principali Diego | E | Ub37359 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Flammini Carla | LADIES | FCF88TE01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cerquaglia | 2° | Ub43476 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Grillo nello | MASTER | Ub00ppp | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Gennaioli Mario | 2° | Gmm69pg01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
ZAMPELLA FABIO | 3° | ER96956 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
BOSI MAURO | SENIOR | ER94959 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Maltese aldo | SENIOR | 0000 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Arcangioli Paolo | 1° | APM69PG01 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Sani Davide | 2° | TS43590 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Massarini Domenico | 3° | Ub55555 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Lorenzo Passeri | JUNIOR | PLMO5FIO1 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fabbri Mattia | 3° | Er200178 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Bosi gilberto | 3° | Er87737 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cecchini Damiano | JUNIOR | Ub96018 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Ciavola Roberto | VETERANO | Ub10036 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Vitarelli federico | JUNIOR | Ts | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Cordella Gino | 3° | CGM68PU01 | Benelli | RC | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Busdraghi luca | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Fancello Gianfranco | 1° | Ub101855 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA[/if 647] | ||
Calò Enzo | 2° | TS23596 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA[/if 647] |
Totale iscritti a questa sessione: 0