LA LISTA IMPAGINATA DEI SOLI CONCORRENTI SABATO
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzi domenico | 29/02/1984 | 3° | Lz70130 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Pupparo Paolo | 19/04/1973 | 3° | Ppm73fr01 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
EUSEPI MARCO | 05/06/1966 | 2° | LZ34048 | Perazzi | Fiocchi | SABATO | ||
DE RENZI FRANCESCO | 27/06/1968 | 1° | LZ46837 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Mariani Marco | 21/02/1986 | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | SABATO | ||
Onori Augusto | 13/04/1967 | 3° | LZ2468 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
ZAMBON DIEGO | 21/12/1958 | 3° | LZ75114 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
LA PENNA CARMINE | 25/12/1954 | 3° | LZ24170 | Perazzi | Fiocchi | SABATO | ||
Foletto Massimo | 12/12/1968 | 2° | LZ92486 | Rizzini | Fiocchi | SABATO | ||
Serangeli Luca | 14/07/1976 | E | Ub31372 | Beretta | RC | SABATO | ||
Sacripanti Samuele | 05/08/1979 | E | UB31264 | Beretta | RC | SABATO | ||
Baiocco Andrea | 12/12/1979 | E | UB80543 | Beretta | RC | SABATO | ||
CERVESATO ALBERTO | 29/10/1950 | VETERANO | LZ3965 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Pagliari Giorgio | 15/11/1953 | 3° | UB25341 | Marocchi | RC | SABATO | ||
Chiari Valerio | 10/05/1977 | 2° | UB43841 | Beretta | RC | SABATO | ||
Piantoni Alessandro | 18/11/1966 | 1° | UB17097 | Rizzini | Fiocchi | SABATO | ||
Bernardini Emanuele | 06/10/1971 | 2° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | SABATO | ||
Fusai Alessandro | 01/01/1959 | 2° | UB 94051 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Sabatini Federico | 09/01/1978 | 1° | UB27246 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO | ||
Cannoni Gianfranco | 04/12/1962 | 2° | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | SABATO | ||
Uffreduzzi Andrea | 08/01/1974 | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Trabalza Primo | 03/08/1957 | 3° | UB43451 | altro | Nobel Sport | SABATO | ||
Maffei Daniele | 10/10/1983 | 2° | UB96751 | Beretta | RC | SABATO | ||
Serangeli Matteo | 12/04/2006 | JUNIOR | UB200084 | Beretta | RC | SABATO | ||
Pancioni alessandro | 12/08/1969 | 2° | TS80699 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Lombardi Stefano | 04/08/1966 | SENIOR | LSM66PI01 | Beretta | RC | SABATO | ||
Fascetti Roberto | 08/10/1965 | 2° | TS37128 | Caesar Guerini | RC | SABATO | ||
Loriga luca | 05/04/1969 | 3° | TS43434 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
CRIMALDI SALVATORE | 10/09/1984 | 3° | CP200119 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
FERRARO PASQUALE | 05/12/1991 | 2° | FPM91NA01 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
PICCOLO FRANCESCO | 24/04/1969 | 3° | PFM69NA01 | Browning | Cheddite | SABATO | ||
Pochini Tiberio | 09/12/1965 | 2° | Ub70056 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Bisello Francesco | 11/05/1978 | 2° | Ub70205 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Roccasecca Bruno | 04/06/1967 | 1° | RBM67LT01 | Caesar Guerini | Baschieri | SABATO | ||
Zanellati Maurizio | 11/02/1959 | 1° | LZ16235 | Caesar Guerini | Fiocchi | SABATO | ||
Lombardi Roberto | 06/12/1985 | 3° | TS200083 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Capanni Federico | 31/12/1978 | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | RC | SABATO | ||
Diamanti Alessandro | 20/06/1983 | 2° | DAM83FR01 | Perazzi | Bornaghi | SABATO | ||
Valeri Daniele | 26/01/1986 | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Frullani Simone | 17/05/1970 | E | Ts43154 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Riccardi Massimiliano | 12/12/1969 | 2° | CP 19512 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Cipullo Michele | 06/09/1987 | 3° | CP 200458 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Villano Luigi | 08/04/1988 | 3° | CP 200201 | Benelli | Cheddite | SABATO | ||
MESSORI REMO | 04/08/1977 | 2° | MRM77CE01 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
ONESTI FABIO | 13/11/1984 | 2° | TS80129 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
GIACONI MICHELE | 13/06/1967 | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | SABATO | ||
Spampani Luca | 26/08/1970 | 2° | ts | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
NESTI PIER GIOVANNI | 02/07/1958 | SENIOR | TS41418 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
NESTI MICHAEL | 28/11/1998 | E | TS910192022 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
calo’ giuseppe | 08/04/1966 | SENIOR | TS 25373 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Baldoni Francesco | 15/11/1983 | 2° | MR88345 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
Masini Maurizio | 27/03/1967 | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Trinci Alessandro | 14/01/1961 | 2° | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Giaconi Enrico | 22/02/1986 | 3° | MR48329 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
TURINI MICHELE | 27/08/1976 | 2° | TS21646 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Broccoletti alessandro | 16/10/1990 | 3° | Mr85161 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
Fratini Giuseppe | 14/02/1988 | 3° | MR 96814 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
Marchetti Mirko | 02/04/1976 | 3° | TS91231 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Mercuri Matteo | 01/02/1983 | E | Mr31205 | Krieghoff | Baschieri | SABATO | ||
Zucconi Cristian | 27/09/1978 | 2° | Ts94769 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Roccalto Sandro | 08/12/1987 | 3° | UB 00000 | Beretta | RC | SABATO | ||
Mengucci William | 12/08/1974 | 1° | MR31062 | Perazzi | Baschieri | SABATO | ||
LUCCI STEFANO | 06/11/1962 | 3° | UB39408 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
rocchetti learco | 21/08/1966 | 2° | RLM66PU01 | Beretta | Clever | SABATO | ||
Milaneschi tiziano | 15/02/1977 | 3° | Pg0123ml | Perazzi | Gamebore | SABATO | ||
Vescarelli Emanuele | 25/07/1970 | 2° | VEM70MI02 | Zoli | Nobel Sport | SABATO | ||
Roscini Fabio | 20/09/1961 | SENIOR | RFM61TR02 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Di caterina Bartolo | 12/03/1970 | 3° | Dbm705a01 | Caesar Guerini | Clever | SABATO | ||
Sabatini Carlo | 23/09/1975 | 3° | Ub88661 | Beretta | RC | SABATO | ||
CARMINATI ICILIO | 04/05/1960 | 3° | UB94016 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
PULITI FABRIZIO | 13/02/1972 | 1° | UB70541 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Giglio Andrea | 28/11/1978 | 3° | CP43001 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO | ||
Stile Alberto | 14/04/1974 | 3° | CP41580 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
GALTELLI ROMALDO | 30/09/1974 | 3° | LZ200255 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Calcinari Andrea | 02/08/1989 | 2° | MR200039 | altro | Baschieri | SABATO | ||
Casertano Giuseppe | 02/02/1989 | 3° | CP 200288 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Cerquaglia | 16/05/1982 | 2° | Ub43476 | Benelli | Cheddite | SABATO | ||
Grillo nello | 20/10/1950 | MASTER | Ub00ppp | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
ZAMPELLA FABIO | 02/12/1990 | 3° | ER96956 | Beretta | RC | SABATO | ||
BOSI MAURO | 12/11/1960 | SENIOR | ER94959 | Beretta | RC | SABATO | ||
Maltese aldo | 18/05/1964 | SENIOR | 0000 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Arcangioli Paolo | 13/01/1969 | 1° | APM69PG01 | Zoli | Nobel Sport | SABATO | ||
Fabbri Mattia | 26/12/1998 | 3° | Er200178 | Beretta | RC | SABATO | ||
Bosi gilberto | 21/10/1963 | 3° | Er87737 | Perazzi | RC | SABATO | ||
Cecchini Damiano | 15/03/2005 | JUNIOR | Ub96018 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Vitarelli federico | 18/06/2003 | JUNIOR | Ts | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Cordella Gino | 15/10/1968 | 3° | CGM68PU01 | Benelli | RC | SABATO | ||
Fancello Gianfranco | 24/05/1976 | 1° | Ub101855 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Calò Enzo | 26/08/1960 | 2° | TS23596 | Beretta | Cheddite | SABATO |
Totale iscritti (in tempo reale) 89