LA LISTA IMPAGINATA DEI SOLI CONCORRENTI DOMENICA MATTINA
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lo stoto mauro | SENIOR | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Coffetti Gabriele | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Busi Federico | JUNIOR | LM96252 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Onori alessandro | 3° | OAM72RMO1 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
ROSSI MAURO | 3° | UB12076 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
SANTONI LUCA | 3° | UB1076 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
MAGI STEFANO | 2° | UB19075 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Grassi danilo | 3° | GDM84RMO1 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Morea Marco | SENIOR | LZ35306 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Decarolis Emiliano | 2° | LZ31068 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Pannella Antonio | 3° | LZ91270 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
ROMANIELLO ROCCO | 2° | LZ19822 | altro | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Tacconi pier Edoardo | 1° | TS27121 | Beretta | Clever | DOMENICA MATTINA | ||
Andreello Nicola | 3° | TS200207 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Guizzardi Cristiano | 3° | LM98109 | Perazzi | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Petagine Ana | LADIES | LM41587 | Rizzini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
fochesato fabio | SENIOR | VN84221 | Caesar Guerini | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
fochesato lucio | SENIOR | VN37319 | Browning | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Loriga luca | 3° | TS43434 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
PAGLIACCIA MARCO | SENIOR | UB 37372 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Balducci roberto | 3° | Ts70507 | Browning | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Del Grosso mirko | 2° | UB13112 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Fedeli stefano | 2° | LZ47316 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Ballarotta Antonio | SENIOR | ts2883 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Mariani Marco | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
MACUCCI Simone | E | TS91008 | Perazzi | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
FALSETTACCI Giacomo | 1° | TS68080 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
BONECHI Marcello | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
MILANESCHI TIZIANO | 3° | UB100391 | Perazzi | Rio Maxaam | DOMENICA MATTINA | ||
Panizza alessia | LADIES | UB13115 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Panizza luca | 2° | UB91038 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Pangallozzi Olindo | 3° | LZ88570 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
zamboni giovanni | VETERANO | LM739 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
zamboni enrico | VETERANO | lm738 | Browning | RC | DOMENICA MATTINA | ||
rossi roberto | VETERANO | lm4578 | Fausti | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Gibellini enzo | MASTER | Pv523 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | ||
BOCCALI mATTEO | 2° | UB37373 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Scala Luca | 2° | SLM76AR01 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Brogi fabio | 2° | Ts92012 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Biasiolo Michele | 2° | VN48993 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Cannoni Gianfranco | SENIOR | Ts46072 | Benelli | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Benedetti Alberto | 3° | Ts96014 | Caesar Guerini | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Capanni Federico | 3° | CFM78FI01 | Caesar Guerini | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Rossi Luciano | 2° | Ts33645 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Rossi Lorenzo | 3° | Ts80703 | Benelli | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Baldini Filippo | 2° | Ts80685 | Rizzini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Buglione Umberto | 2° | LZ35288 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Battisti Alessandro | 2° | LZ48282 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Ruscito Renzo | 3° | LZ95529 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
taticchi Valter | 3° | UB96501 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
rovetta ottorino | MASTER | xxxxxx | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Campelli giovanni | 3° | 37376 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Scotomi donatello | 3° | Ub 414732021 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Anastasi fausto | 3° | Ub 48009 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Morì mirko | 3° | Ub 46039 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
trasolini stefano | 3° | UB96030 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Palmieri Andrea | 1° | UB85755 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
fabrizi luciano | 3° | xxxxx | altro | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
diamanti alessandro | 2° | LZ85026 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Passagrilli Stefania | LADIES | UB97000 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Frati Roberto | 3° | UB88631 | Browning | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Bini Roberto | 3° | TS96544 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Giovani Maurizio | SENIOR | TS184 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Casucci Daniele | 3° | TS80706 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Lugliolini Luca | 2° | UB | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Manganensi Dante | VETERANO | ts17188 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA |
Totale iscritti a questa sessione: 66