ELENCO PARTECIPANTI
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione |
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
Totale iscritti (in tempo reale) 163
id=848 = legge i dati della View “Lista Generale Iscritti” – che ha come ID 848
il link “Edit” viene creato direttamente nel Content della View “Lista Generale iscritti” inserendo la seguente entry:
[editlink location=”front” label=”Edit” page_id=340] – nota: se l’entry è fuori dalla tabella il link viene evidenziato altrimenti appare solo la sottolineatura onmouseover
dove “340” è l’id che si trova andando in Edit Page della pagina “Iscrizione” e ricavandolo poi dalla barra degli indirizzi
http://tavpiancardato.it/wordpress/wp-admin/post.php?post=340&action=edit
——————————————
—————————- cancella sotto questa linea ———————————
Crea la lista generale (da mettere in una nuova pagina ed ordinare per cognomenome)
DA RISOLVERE: ordinamento per cognomenome
——————————————
Edita una singola entry
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
——————————————
la lista impaginata dei soli concorrenti MATTINO
Nome | Cognome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | sessione |
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupo Giuseppe | 26/10/1965 | E | TS23670 | Beretta | RC | SABATO | ||
Andrea Risi | 03/12/1968 | 3° | Ts | Beretta | RC | SABATO | ||
PIGNATELLI GENEROSO | 28/11/1966 | 2° | CP80825 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
BUONINCONTRO CARMINE | 02/11/1983 | 3° | CP88085 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
DONNARUMMA RAFFAELE | 15/09/1986 | 3° | CP80644 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
FERRARO PASQUALE | 05/12/1991 | 3° | CP80383 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
RINALDI ANTONIO | 28/06/1966 | 1° | CP48001 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
Poli Marco | 14/04/1964 | 3° | LZ98075 | Perazzi | Bornaghi | SABATO | ||
Innocenti Lorenzo | 27/11/1969 | 3° | TS94489 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Giovanni Nespeca | 13/08/1953 | VETERANO | TS94484 | Caesar Guerini | Rio Maxaam | SABATO | ||
Giaconi Michele | 13/06/1967 | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | SABATO | ||
CARMINATI ICILIO | 04/05/1960 | 3° | UB94016 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Bizzieri Gianfranco | 10/03/1961 | SENIOR | TS6733 | Caesar Guerini | Fiocchi | SABATO | ||
Mostarda Giuseppe | 16/04/1963 | 3° | LZ31648 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Gambioli Marco | 11/10/1966 | 2° | Lz98087 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Varone salvatore | 17/10/1988 | 2° | Ce | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Messori remo | 17/10/1988 | 2° | Ce | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
Lucarini Raffaello | 19/01/1959 | 3° | Ts | Beretta | Clever | SABATO | ||
Trinci Alessandro | 14/01/1961 | 2° | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Masi Andrea | 14/07/1967 | 3° | TS88752 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Nocentini Enrico | 10/07/1967 | 3° | TS6156 | Perazzi | Baschieri | SABATO | ||
Masini Maurizio | 27/03/1967 | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Ballerini marco | 19/07/1966 | 1° | UB101848 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Onesti fabio | 13/11/1984 | 2° | TS80129 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
Tonini Marco | 21/03/1966 | 1° | Ts31089 | Perazzi | RC | SABATO | ||
Bellandi massimo | 11/08/1955 | 3° | Ts83097 | Browning | RC | SABATO | ||
Marchi Massimiliano | 13/04/1966 | 3° | Ts64073 | Beretta | RC | SABATO | ||
Rovai Pietro | 10/08/1960 | 3° | Ts46125 | Beretta | RC | SABATO | ||
Nigro Raffaele | 05/02/1970 | 3° | LZ12342 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Meuli Angelo | 12/10/1990 | 3° | LZ12343 | Rizzini | Fiocchi | SABATO | ||
SACRIPANTI SAMUELE | 05/08/1979 | E | UB31264 | Beretta | RC | SABATO | ||
Uffreduzzi Andrea | 08/01/1974 | 3° | ub43478 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Romani Sergio | 29/03/1950 | VETERANO | ub64191 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Trabalza Primo | 03/08/1957 | 3° | ub43451 | altro | Nobel Sport | SABATO | ||
Chiari Valerio | 10/05/1977 | 2° | ub91493 | Beretta | RC | SABATO | ||
LUCCI STEFANO | 06/11/1962 | 2° | UB39408 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
BOLDRINI FILIPPO | 13/11/1975 | E | TS25832 | Krieghoff | Cheddite | SABATO | ||
GIGLIO Andrea | 28/11/1978 | 3° | CP43001 | Fabarm | Cheddite | SABATO | ||
Marongiu Marco | 13/04/1966 | 2° | LZ98086 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Bordoni franc | 19/03/1969 | 1° | Ub83416 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Nardi luca | 18/12/1972 | 1° | LZ22478 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
necaj Stefano | 10/03/1977 | 3° | LZ81031 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO | ||
Sanetti Mauro | 03/04/1952 | MASTER | LZ15399 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
FASCETTI ROBERTO | 08/10/1965 | 2° | TS37128 | Beretta | RC | SABATO | ||
Gennaioli mario | 19/06/1969 | 3° | UB13118 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
SIMONCINI GIACOMO | 08/08/1987 | 3° | MR100669 | Benelli | Baschieri | SABATO | ||
Risi Roberto | 03/12/1968 | 2° | Ts | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Ugolini Paolo | 17/02/1967 | 3° | TS 11793 | Beretta | RC | SABATO | ||
CASCIO MARIO | 25/07/1950 | MASTER | UB83017 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO | ||
TAVANTI LUIGI | 21/01/1954 | 3° | UB88019 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Piantoni Alessandro | 18/11/1966 | 1° | UB17097 | Beretta | RC | SABATO | ||
Pagliari Giorgio | 15/11/1953 | 3° | UB25341 | Marocchi | Nobel Sport | SABATO | ||
Roscini fabio | 20/09/1961 | SENIOR | ub23435 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Vescarelli emanuele | 25/07/1970 | 2° | ub70340 | Beretta | Nobel Sport | SABATO | ||
Zucconi Cristian | 27/09/1978 | 3° | Ts94769 | Beretta | RC | SABATO | ||
Pagnini Andrea | 21/07/1977 | 3° | TS | Perazzi | Baschieri | SABATO | ||
Centra Roberto | 02/05/1970 | 2° | LZ25229 | Perazzi | Fiocchi | SABATO | ||
Delicati Stefano | 28/02/1957 | 3° | Ub41007 | Zoli | Fiocchi | SABATO | ||
Becherini Stefano | 06/11/1967 | 3° | UB94040 | Benelli | Nobel Sport | SABATO | ||
Tonini Alessandro | 17/08/1998 | 1° | Ub | Beretta | RC | SABATO | ||
Burroni Michele | 31/12/1982 | 2° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
Panizza alessia | 13/04/1995 | LADIES | UB13115 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Soldani Gabriele | 21/11/1962 | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
moretti Claudio | 24/07/1960 | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | SABATO | ||
PAOLONI FEDERICO | 22/04/1930 | 3° | MR100662 | Benelli | Baschieri | SABATO | ||
cosimo di Chiano | 03/10/1963 | SENIOR | PG23212 | Beretta | RC | SABATO | ||
carnevale gallucci antonello | 27/10/1981 | E | pg39072 | Beretta | RC | SABATO | ||
guerra davide | 10/10/1971 | E | PG25188 | Beretta | RC | SABATO | ||
Mercuri Matteo | 01/02/1983 | E | Mr31205 | Krieghoff | Baschieri | SABATO | ||
ALUIGI MICHELE | 07/08/1984 | 3° | MR100664 | Benelli | Baschieri | SABATO | ||
forleo francesco | 02/02/1978 | 3° | PG43369 | Marocchi | Clever | SABATO | ||
travelli Ivano | 05/06/1959 | SENIOR | TS11812 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
basagni luca | 20/09/1961 | 3° | ub96022 | Perazzi | RC | SABATO | ||
Melani gabr | 05/11/1973 | 2° | Ts | Beretta | RC | SABATO |
Totale iscritti a questa sessione: 74
————————————–
Ottimo! Vediamo se ho capito (mi serve anche come promemoria):
—————————- cancella sotto questa linea ———————————
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione |
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
Totale iscritti (in tempo reale) 163
—————————- cancella sotto questa linea ———————————