ELENCO PARTECIPANTI
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione |
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
Totale iscritti (in tempo reale) 263
id=848 = legge i dati della View “Lista Generale Iscritti” – che ha come ID 848
il link “Edit” viene creato direttamente nel Content della View “Lista Generale iscritti” inserendo la seguente entry:
[editlink location=”front” label=”Edit” page_id=340] – nota: se l’entry è fuori dalla tabella il link viene evidenziato altrimenti appare solo la sottolineatura onmouseover
dove “340” è l’id che si trova andando in Edit Page della pagina “Iscrizione” e ricavandolo poi dalla barra degli indirizzi
http://tavpiancardato.it/wordpress/wp-admin/post.php?post=340&action=edit
——————————————
—————————- cancella sotto questa linea ———————————
Crea la lista generale (da mettere in una nuova pagina ed ordinare per cognomenome)
DA RISOLVERE: ordinamento per cognomenome
——————————————
Edita una singola entry
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
——————————————
la lista impaginata dei soli concorrenti MATTINO
Nome | Cognome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | sessione |
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldani Gabriele | 21/11/1962 | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Nocchi alessandr | 03/03/1951 | MASTER | Ts6739 | Krieghoff | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
CRIMALDI SALVATORE | 10/09/1984 | 3° | CP200119 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
SELVAGGIO GIOVANNI | 10/04/1969 | 3° | CP96102 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Burroni Michele | 31/12/1982 | 1° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Varone Salvatore | 03/02/1965 | SENIOR | CP41107 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Montuori Massimiliano | 01/03/1973 | 1° | PG27762 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
mONTUORI ROMEO | 18/09/2006 | JUNIOR | PG200105 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Tintisona Gabriele | 01/01/1986 | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Piccaro stefano | 04/11/1992 | 3° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Castaldo Santo | 17/09/1992 | 3° | Csm92na01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Ferraro pasquale | 05/12/1991 | 3° | Fpm91na01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Piccolo francesco | 24/04/1969 | 3° | Cp60802 | Browning | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
raimondi giuseppe | 23/01/1974 | 3° | cp94106 | Browning | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
MUGNOLO PIETRO | 31/05/1978 | 3° | CPI 100379 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Moretti Claudio | 24/07/1960 | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | ||
NESTI MICHAEL | 28/11/1998 | E | UB91019 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
pamantini Vinicio | 20/04/1961 | SENIOR | ER46805 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
NESTI PIER GIOVANNI | 02/07/1958 | SENIOR | NPM58PT01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Donofrio Fernando | 29/05/1973 | 2° | LZ86533 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | ||
Iannarilli Daniele | 21/01/1969 | 2° | LZ85534 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | ||
D’Oca Riccardo | 21/05/1992 | 3° | CP15000 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
GIGLI ANDREA | 28/11/1978 | 3° | CP43001 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
stile alberto | 01/10/1974 | 3° | SAM74NA01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Rescigno Giampiero | 24/06/1962 | SENIOR | CP43543 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Rovai pietro | 10/08/1960 | 3° | TS46125 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
vitarelli Federico | 18/06/2003 | JUNIOR | TS13350 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Pucci riccardo | 30/05/1957 | 2° | Ts1271 | Caesar Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | ||
Montesarchio Francesco | 18/12/1994 | 3° | CP10381 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Martinelli Davide | 26/11/1966 | 1° | UB46327 | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
De tomasi enrico | 30/04/1970 | E | Dem70vi01 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
BONIFACIO GIANNI | 12/04/1971 | 2° | UB3704 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Gaetani alessandro | 02/09/1965 | SENIOR | TS1834 | Caesar Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | ||
Frullani Simone | 17/05/1970 | E | Ts43154 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | ||
ANZUINI GIANLUCA | 18/01/1973 | 2° | LZ43283 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
Fantozzi Pier luigi | 04/11/1960 | 2° | Ts | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | ||
Innocenti Lorenzo | 27/11/1969 | 3° | TS94489 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Fogliani Roberto | 14/04/1968 | 2° | 25333 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | ||
Zaru’ damiano | 16/01/1975 | 3° | LZ95546 | Zoli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | ||
Pagliai Stefano | 03/02/1974 | 2° | LZ95207 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
Risi Roberto | 03/12/1968 | E | Ts80482 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
colombari daniele claudio | 23/02/1983 | 2° | VN48902 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
zorzi andrea | 30/01/1992 | 2° | VN48899 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
camporese cristian | 23/04/2002 | JUNIOR | VN80489 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Permunian Fabio | 07/04/1983 | 2° | vn31613 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Mangano Silvana | 19/03/1970 | LADIES | MSF70ME01 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
Lavagni Luca | 21/07/1975 | 3° | LM12476 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
Ambrosetti Giorgio | 26/07/1973 | 3° | ER85204 | Beretta | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | ||
Risi andrea | 03/12/1968 | 2° | Ts80484 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
MASCHIELLA SIM | 03/07/1976 | 3° | UB91030 | Zoli | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Spampani Luca | 26/01/1970 | 3° | Ts | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Desideri Raffaele | 09/10/1971 | 3° | TS83036 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Sforzi Antonello | 13/12/1964 | 3° | TS 19747 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Sani Manrico | 27/05/1967 | E | Smm67fioi | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | ||
Chiari Valerio | 10/05/1977 | 3° | UB43841 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Sacripanti Samuele | 05/08/1979 | E | UB31264 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Serangeli Luca | 14/07/1976 | 1° | UB31372 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
gennaioli Mario | 19/06/1969 | 1° | ts94759 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Biagiotti alessa | 11/04/1985 | 3° | Ts | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
BUSDRAGHI LUCA | 28/04/1989 | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Melani Gabriele | 05/11/1973 | 2° | TS…. | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Biribanti Marco | 09/08/1972 | 3° | BMM72TR01 | Fair | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
POCHINI TIBERIO | 09/12/1965 | 2° | PTM65PG01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
bisello Francesco | 11/05/1978 | 3° | BFM78PG01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Lucchesi Paolo | 27/05/1983 | 1° | Ts88154 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
Ceccarelli Leonardo | 28/10/1982 | 3° | UB70375 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Mancini Fabrizio | 16/03/1962 | SENIOR | UB83441 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Provenzale Giovanni | 06/03/1957 | SENIOR | ER3724 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Valentini salvatore | 15/04/1953 | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Sabatini cristiano | 03/06/1989 | 2° | TS41253 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
CAREGNATO FABIO | 22/02/1965 | 3° | VN48461 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Bulgarini marco | 25/10/1984 | 3° | Bmm84bs01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
TAGLIAFERRO RUGGERO | 30/08/1948 | 2° | VN10552 | Cosmi | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
gelain roberto | 09/12/1974 | 3° | VN96668 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | ||
Nardi Michele | 16/12/1970 | 3° | TS-91432 | Perazzi | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | ||
spada veniero | 31/07/1943 | E | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Spada Michael | 31/07/1943 | E | xxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
zambrino Graziella | 31/07/1943 | LADIES | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
cecchini damiano | 31/07/1943 | JUNIOR | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
meniconi nicolò | 31/07/1943 | JUNIOR | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
pandolfi stefano | 18/06/1971 | 3° | TS66419 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
lombardi roberto | 06/12/1975 | 3° | TS200083 | altro | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
Curzietti Federico | 05/08/1982 | 3° | TS13352 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
cerquaglia daniele | 16/05/1982 | 2° | ub43479 | Benelli | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | ||
mori marco | 01/01/1931 | 2° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
gasperini davide | 20/06/1937 | E | xxxxxx | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
bordoni francesco | 08/10/1964 | 1° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
becherini stefano | 01/08/1963 | 3° | xxxxxx | Zoli | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
chiarapini massimo | 30/05/1954 | 3° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | ||
ciai alexander | 08/10/1964 | 3° | xxxxxx | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO |
Totale iscritti a questa sessione: 90
————————————–
Ottimo! Vediamo se ho capito (mi serve anche come promemoria):
—————————- cancella sotto questa linea ———————————
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione |
Non ci sono visualizzazioni con quell’ID
Totale iscritti (in tempo reale) 263
—————————- cancella sotto questa linea ———————————