LA LISTA IMPAGINATA DEI SOLI CONCORRENTI DOMENICA
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala Luca | 22/03/1976 | 3° | TS80738 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA | ||
Fantozzi Pier luigi | 11/01/1932 | 1° | TS 74137 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
Montesarchio Raffaele | 04/10/1986 | 3° | MRM86CE01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Tufano vincenzo | 24/02/1975 | 3° | Cp24128 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Montano pasquale | 25/03/1966 | 2° | Mpm66na01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Montesarchio franscesco | 18/12/1994 | 3° | MFM94NA01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
D’amico gennaro | 27/05/1992 | 3° | Cp200323 | Benelli | Cheddite | DOMENICA | ||
Romano vinc | 29/01/1981 | 3° | Rvm81na01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
DURANTI – CARLO | 30/03/1955 | MASTER | MR46405 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Cirulli Manuel | 23/12/1981 | 3° | LZ200634 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Codispoti Andrea | 22/10/1962 | 3° | LZ200635 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA | ||
Carnali Roberto | 16/05/1960 | SENIOR | CRM60PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Chiovoloni Elena | 04/11/1975 | LADIES | cef75pt01 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA | ||
Tazioli Fabio | 30/12/1975 | 1° | tfm75pt01 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA | ||
Wroblewska Marlena | 18/07/1988 | LADIES | TS200191 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
Necaj Stefano | 10/03/1977 | 3° | NSN77AL01 | Caesar Guerini | Bornaghi | DOMENICA | ||
Brunelli edoardo | 03/05/1993 | 3° | Bem93pg01 | Zoli | Baschieri | DOMENICA | ||
Monni Gianfranco | 25/09/1963 | 1° | MGM63CA01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Saddi Giuseppe | 17/07/1965 | 2° | SGM65CA01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Ariu Antonello | 10/02/1959 | 3° | AAM59SU01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Buglione Umberto | 17/12/1975 | E | Lz35288 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA | ||
IAZZONI MARCO | 06/07/1992 | 1° | LZ81419 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
FEDELI STEFANO | 21/01/1974 | 1° | LZ47316 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
GRASSI DANILO | 28/10/1984 | 3° | LZ91487 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
Ciocca Mauro | 01/01/1964 | 1° | CMM64RM02 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA | ||
Taddei Leonardo | 02/07/1976 | 2° | UB85662 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Vincenzoni Andrea | 01/04/1975 | 3° | UB14830 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Brugnoni Daniele | 23/08/1976 | 3° | LZ 70781 | altro | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Fabrizi Luciano | 07/01/1979 | 2° | FLM79FR01 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
Pupo Giuseppe | 26/10/1965 | SENIOR | TS23670 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Risi | 03/12/1968 | 3° | Ts80484 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Consolini simone | 18/03/1985 | E | CSM85RM01 | altro | Baschieri | DOMENICA | ||
Pangallozzi Olindo | 25/01/1974 | 3° | LZ 88570 | Perazzi | Bornaghi | DOMENICA | ||
Laurenzi Gabriele | 18/12/1964 | 3° | LGM64RM01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Tanzi Antonio | 17/11/1989 | 3° | LZ43274 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Risi Roberto | 03/12/1968 | 2° | Ts80482 | Caesar Guerini | Baschieri | DOMENICA | ||
raimondi giuseppe | 23/01/1974 | 3° | cp 96104 | Browning | Fiocchi | DOMENICA | ||
amoruso raffaele | 08/09/1978 | 3° | cp200529 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
PICCARO STEFANO | 04/11/1992 | 1° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
ZARU’ DAMIANO | 16/01/1975 | 3° | LZ95546 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Cuccagna Andrea | 14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 | altro | Fiocchi | DOMENICA | ||
Iesce Mario | 16/08/1980 | 2° | IMM80LT01 | Benelli | Clever | DOMENICA | ||
Andreoli Alessandro | 17/11/1978 | 3° | LZ200417 | Franchi | Bornaghi | DOMENICA | ||
Battisti Alessandro | 10/10/1980 | E | BAM80LT01 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
Poli Marco | 14/04/1964 | 3° | PMM64P101 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA | ||
Consolini luciano | 14/01/1932 | VETERANO | CLM52FR01 | altro | Baschieri | DOMENICA | ||
Poli Jacopo | 21/11/2006 | JUNIOR | PJM06PI01 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
Tani Carlo Walter | 09/05/1954 | VETERANO | Ts19777 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA | ||
CALANCA PORCARI ALESSANDRO | 17/02/1969 | 3° | LZ48724 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
MARCELLINI VALTER | 03/03/1962 | SENIOR | LZ29388 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Ruscito Renzo | 09/01/1969 | 3° | LZ95529 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Morea Marco | 11/07/1964 | SENIOR | LZ35306 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA | ||
lo storto mauro | 13/01/1957 | 3° | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Decarolis Emiliano | 27/09/1973 | E | LZ31068 | Marocchi | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Donofrio Fernando | 29/05/1973 | E | LZ86533 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Ragni Leandro | 09/05/1963 | SENIOR | MR35482 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
Ceretta Giorgio | 08/09/1961 | SENIOR | LZ25165 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Gambioli Marco | 11/10/1966 | 2° | Lz74478 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
Buoninconti Massimiliano | 31/12/1980 | 3° | Cp200023 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Iannarilli Daniele | 21/01/1969 | 2° | IDM69LT03 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Innocenti Lorenzo | 27/11/1969 | 2° | Ilm69pi01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Zuccari andrea | 25/12/1998 | 3° | ZAM98RMO1 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA | ||
di girolamo marco | 07/09/1986 | E | ub91048 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
di girolamo maurizio | 18/12/1963 | 2° | lz88480 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
nalli mario | 10/09/1985 | 2° | lz94503 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
feudo danilo | 06/04/1985 | 1° | lz72251 | Rizzini | RC | DOMENICA | ||
marchetti gianluigi | 09/07/1977 | 2° | lz94505 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
bravo fabrizio | 24/02/1966 | 3° | lz48285 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
feudo stefano | 10/02/1987 | 3° | lz20083 | Rizzini | RC | DOMENICA | ||
Massoli daniele | 21/08/1973 | 3° | UB94761 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
beltramini claudio | 10/02/1968 | 3° | lz200029 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
trevisani emanuele | 25/10/1970 | 3° | lz46328 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
BONIFACIO GIANNI | 12/04/1971 | 2° | UB39403 | Fabarm | Fiocchi | DOMENICA | ||
Anastasi Fausto | 19/05/1967 | 3° | AFM67PG02 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Scotoni Donatello | 15/06/1961 | 2° | SDM61PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA | ||
Mori Mirko | 09/04/1970 | 2° | MMM70SI01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Campelli Giovanni | 05/08/1963 | 2° | CGM63PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Pagliaccia Marco | 09/01/1961 | 1° | PMM61PG02 | Zoli | Cheddite | DOMENICA | ||
Nardi Luca | 18/12/1972 | 1° | NLM72RM01 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Maschiella Simone | 03/07/1976 | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA | ||
ROCCO ROMANIELLO | 20/10/1960 | 2° | LZ19822 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Desiderio Mattia | 05/02/1997 | 3° | DMM97LT01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
VICHI MARIO | 13/07/1965 | 3° | VMM65GR01 | Caesar Guerini | Fiocchi | DOMENICA | ||
ugolini Paolo | 17/02/1967 | 3° | Ts | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Onori Alessandro | 02/03/1972 | 3° | OAM72RM01 | Perazzi | Baschieri | DOMENICA | ||
PIGNATELLI GENEROSO | 28/11/1966 | 1° | CP80825 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
MARINO CLEMENTE | 19/04/1981 | 1° | CP41108 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA | ||
Billera Romano | 27/10/1968 | 3° | BRM68PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Ciofini Giancarlo | 13/07/1950 | MASTER | CGM50PG01 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA | ||
lambiase luca | 05/11/1993 | 2° | CP200018 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
DELLA ROCCA PASQUALE | 08/11/1983 | 3° | CP200019 | Browning | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Delicati Stefano | 28/02/1957 | 3° | DSM57PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Brunelli Massimo | 29/03/1962 | 2° | Ub865 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA | ||
Ligi samuel | 25/01/2006 | JUNIOR | MR200093 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
Cecconi Tiziano | 20/04/1958 | SENIOR | Mr35147 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
BUONINCONTRO CARMINE | 02/11/1983 | 1° | CP88085 | Zoli | Cheddite | DOMENICA | ||
CRISPO GAETANO | 09/10/1976 | 1° | CP23440 | Marocchi | Cheddite | DOMENICA | ||
Ballarotta Nicola | 26/08/1987 | 1° | Ts39506 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
Ballarotta Antonio | 18/01/1957 | VETERANO | TS2883 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
Cecconi flavio | 12/06/1982 | 2° | TS94183 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
MACUCCI Simone | 18/03/1974 | 1° | TS91008 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA | ||
BONECHI Marcello | 04/10/1951 | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | DOMENICA | ||
Monni ignazio | 08/05/1977 | 1° | MIM77NU01 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
Becherini Stefano | 06/11/1967 | 3° | BSM67PG01 | Zoli | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Moschettoni Marco | 31/08/1976 | 3° | 58164 | Benelli | Baschieri | DOMENICA | ||
Frati Roberto | 02/02/1974 | 2° | Ub88631 | Benelli | RC | DOMENICA | ||
Sestini Carlo | 21/10/1958 | SENIOR | Scm58FI01 | Caesar Guerini | Clever | DOMENICA | ||
Monesi Riccardo | 17/03/1995 | 2° | Ub200056 | Browning | RC | DOMENICA | ||
Cardaioli Francesco | 22/01/1962 | 3° | CFM62PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Biscotti Stefano | 06/10/1971 | 1° | BSM71PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA | ||
Betti Giovanni | 28/09/1958 | 2° | ub91008 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Betti Yuri | 21/07/1990 | E | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA | ||
VALENTINI SALVATORE | 15/04/1953 | VETERANO | ER1309 | Beretta | RC | DOMENICA | ||
guidi valentina | 14/10/2000 | LADIES | er92235 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA | ||
Principali Diego | 12/09/1977 | E | Ub37359 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Flammini Carla | 11/05/1988 | LADIES | FCF88TE01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Gennaioli Mario | 19/06/1969 | 2° | Gmm69pg01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA | ||
Sani Davide | 13/01/1980 | 2° | TS43590 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
Massarini Domenico | 01/09/1978 | 3° | Ub55555 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA | ||
Lorenzo Passeri | 07/08/2005 | JUNIOR | PLMO5FIO1 | Beretta | Clever | DOMENICA | ||
Ciavola Roberto | 12/02/1956 | VETERANO | Ub10036 | Beretta | Cheddite | DOMENICA | ||
Busdraghi luca | 28/04/1989 | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA |
Totale iscritti (in tempo reale) 122